Race 1 Fuji Speedway GP F1
Fuji Speedway · Renault R25 2005
Carrera Sprint
15 min| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Mejor vuelta | Puntos | Δ SR | Δ DS | Estado | Auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Rodríguez | Spyker Formula One Team | 10 | 13:14.082 | 1:17.494 | 25posición 25 | -0.10 | +5 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 2 | Francesc | Skoda Mazda Powertrains F1 | 10 | 13:16.255 | 1:16.971 | 21posición 20 · VR +1 | -0.10 | +4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 3 | Lxxwis | Bugatti Racing Team | 10 | 13:16.309 | 1:17.432 | 17posición 17 | -0.10 | +4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 4 | Pau Castillejo | SATTURN | 10 | 13:34.195 | 1:19.265 | 15posición 15 | +0.41 | +3 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 5 | Fran | Pata Negra SimRacing | 10 | 13:37.968 | 1:19.259 | 13posición 13 | -0.09 | +2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 6 | Nacho Portero | Coche Escoba | 10 | 13:44.239 | 1:19.555 | 11posición 11 | -0.29 | +2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 7 | Don Bixi | Stella Maris | 10 | 13:47.648 | 1:17.588 | 10posición 10 | -0.44 | +1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 8 | Richard | Aston Martin Formula One Team | 10 | 13:48.723 | 1:19.200 | 9posición 9 | -0.08 | 0 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 9 | ANGEL | Pata Negra SimRacing | 10 | 13:53.840 | 1:18.723 | 8posición 8 | -0.44 | 0 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 10 | TheMancus | Stella Maris | 10 | 14:03.131 | 1:19.124 | 7posición 7 | -0.07 | -1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 11 | Alex Sancho | Spyker Formula One Team | 9 | 12:41.396 | 1:18.955 | 6posición 6 | -0.62 | -2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 12 | jeronimo | Coche Escoba | 9 | 12:45.041 | 1:21.207 | 5posición 5 | +0.38 | -2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 13 | Neo | Encurtidos Grasscutters | 9 | 12:50.664 | 1:19.717 | 4posición 4 | -0.32 | -3 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 14 | Kal-El | Krypton Racing | 9 | 12:58.058 | 1:21.728 | 3posición 3 | +0.04 | -4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 15 | Aitor | Williams Renault 1991 | 9 | 13:04.851 | 1:19.055 | 2posición 2 | +0.39 | -4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 16 | HÉCTOR GIL | SATTURN | 9 | 15:14.483 | 1:20.851 | 1posición 1 | +0.46 | -5 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Carrera Principal
30 min| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Mejor vuelta | Puntos | Δ SR | Δ DS | Estado | Auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Rodríguez | Spyker Formula One Team | 23 | 30:39.387 | 1:17.201 | 51posición 50 · VR +1 | +0.45 | +5 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 2 | Don Bixi | Stella Maris | 23 | 31:01.608 | 1:17.851 | 40posición 40 | +0.41 | +4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 3 | ANGEL | Pata Negra SimRacing | 23 | 31:18.803 | 1:18.486 | 35posición 35 | +0.90 | +4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 4 | Aitor | Williams Renault 1991 | 23 | 31:33.030 | 1:18.729 | 32posición 32 | +0.04 | +3 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 5 | Fran | Pata Negra SimRacing | 23 | 31:44.200 | 1:18.664 | 30posición 30 | -0.44 | +2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 6 | Alex Sancho | Spyker Formula One Team | 22 | 31:08.460 | 1:19.901 | 28posición 28 | -0.15 | +1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 7 | Nacho Portero | Coche Escoba | 22 | 31:10.399 | 1:20.225 | 26posición 26 | -0.30 | +1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 8 | Neo | Encurtidos Grasscutters | 22 | 31:21.649 | 1:19.395 | 24posición 24 | -0.02 | 0 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 9 | Richard | Aston Martin Formula One Team | 22 | 31:41.973 | 1:19.459 | 22posición 22 | -0.31 | -1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 10 | TheMancus | Stella Maris | 21 | 31:00.760 | 1:19.659 | 20posición 20 | -0.60 | -1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 11 | Kal-El | Krypton Racing | 20 | 30:43.623 | 1:21.228 | 18posición 18 | +0.10 | -2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 12 | jeronimo | Coche Escoba | 20 | 30:57.151 | 1:23.133 | 16posición 16 | -0.23 | -3 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 13 | Francesc | Skoda Mazda Powertrains F1 | 10 | 13:40.183 | 1:18.432 | 14posición 14 | -0.43 | -4 | Abandono | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 14 | HÉCTOR GIL | SATTURN | 9 | 14:06.048 | 1:23.407 | 12posición 12 | -0.50 | -4 | Descalificado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 15 | Lxxwis | Bugatti Racing Team | 2 | 3:47.948 | 1:45.390 | 10posición 10 | -0.74 | -5 | Abandono | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
