VUELTAS DE PRÁCTICA
F1 2005 Alternative Championship
F1 2005 Alternative Championship · clasificación de tiempos del combo actual
Renault R25 2005
1 coches incluidos en el combo actualTIEMPOS DE VUELTA · STRACKER
Mejor vuelta por piloto y coche
Una fila por combinación de piloto y coche, para comparar sus tiempos. Consulta los tiempos en la vista resumida o abre los datos técnicos para comparar las condiciones registradas.
11 registros11 pilotos · 1 coches
Vista resumida adaptada al ancho del panel. Abre el tiempo de vuelta o “Detalle” para consultar toda la información registrada.
| Pos | Piloto | Sesión | Mejor vuelta | Diferencia | Sectores | Válida | Ayudas | Combustible | Neumático | Entrada | V. máx | Pista | Incid. | Vueltas | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police1370 | P#152 | 1:13.231 | +0.000 | S10:27.273S20:23.058S30:22.900S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 6.7% | M | V | 319 | 37°100% | 0 | 17 | 08/10/26, 23:41 | Abrir → |
| 2 | Fran | P#152 | 1:14.260 | +1.029 | S10:27.631S20:23.396S30:23.233S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 9.7% | S | V | 318 | 37°100% | 0 | 26 | 08/10/26, 23:48 | Abrir → |
| 3 | Neo | P#152 | 1:14.675 | +1.444 | S10:27.714S20:23.413S30:23.548S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 0.1% | SS | V | 325 | 37°100% | 0 | 34 | 10/10/26, 17:55 | Abrir → |
| 4 | Xan | P#152 | 1:14.941 | +1.710 | S10:27.767S20:23.504S30:23.670S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 2.4% | M | V | 316 | 37°100% | 0 | 11 | 10/10/26, 22:11 | Abrir → |
| 5 | Vicente | P#152 | 1:15.365 | +2.134 | S10:27.918S20:23.107S30:24.340S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 25.8% | H | V | 320 | 37°100% | 0 | 59 | 07/10/26, 18:55 | Abrir → |
| 6 | Nacho | P#152 | 1:15.999 | +2.768 | S10:28.176S20:23.597S30:24.226S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | -1% | ? | — | 318 | 37°100% | 0 | 44 | 10/10/26, 17:21 | Abrir → |
| 7 | Alex Sancho | P#152 | 1:16.504 | +3.273 | S10:28.102S20:23.976S30:24.426S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 57.5% | S | V | 320 | 37°100% | 0 | 17 | 07/10/26, 17:57 | Abrir → |
| 8 | jmsusvi2 | P#152 | 1:16.625 | +3.394 | S10:28.300S20:23.746S30:24.579S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 9.6% | S | V | 317 | 37°100% | 0 | 58 | 07/10/26, 13:43 | Abrir → |
| 9 | Richard | P#152 | 1:16.880 | +3.649 | S10:28.424S20:23.778S30:24.678S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 25.1% | M | V | 321 | 37°100% | 0 | 42 | 08/10/26, 17:22 | Abrir → |
| 10 | Kal-El | P#152 | 1:18.335 | +5.104 | S10:28.763S20:23.895S30:25.677S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 14.1% | SS | V | 316 | 37°100% | 0 | 43 | 06/10/26, 18:05 | Abrir → |
| 11 | jeronimo | P#152 | 1:19.149 | +5.918 | S10:28.685S20:24.543S30:25.921S4— | SÍ | ABSTCBLBRCLSHLNSTSSTB | 4.5% | S | V | 315 | 37°100% | 0 | 66 | 10/10/26, 19:36 | Abrir → |
