F1 2005 Alternative Championship
F1 2005 Alternative Championship · ACSM separando ronda, carrera y sesión
Carrera 4
Tochigi Racing Ring · 04 oct
Los rankings de temporada de este primer bloque usan los contadores oficiales acumulados del campeonato: Sprint + Principal para carreras y Qualifying para poles. La radiografía inferior usa exclusivamente la Carrera Principal de cada ronda para poder comparar una observación homogénea por weekend.
Victorias
Podios
Poles
Vueltas rápidas
Radiografía de la Principal
Una observación por ronda disputada, usando el resultado canónico de Carrera Principal. Sprint no se mezcla en Salidas, Victorias, Podios, Mejor o Media de este bloque. Poles proceden del qualifying oficial cuando ACSM identifica al autor.
| Pos. | Piloto | Principales | Finaliza | Mejor | Media | Top 5 | Victorias | Podios | Poles | V. rápidas | DNF | DNS | DSQ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Alejandro Rodríguez213 pts oficiales | 4 | 4/4100% | P1 | P1.3 | 4 | 3 | 4100% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | P1P2P1P1 |
| P2 | Francesc177 pts oficiales | 4 | 3/475% | P2 | P3 | 3 | 0 | 250% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P13 DNFP5P2P2 |
| P3 | Don Bixi167 pts oficiales | 4 | 4/4100% | P1 | P3 | 4 | 1 | 250% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2P1P4P5 |
| P4 | Police1370146 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P3 | P3.3 | 3 | 0 | 267% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —P4P3P3 |
| P5 | Bernardo132 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P3 | P5.7 | 2 | 0 | 133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —P3P10P4 |
| P6 | Vicente107 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P6 | P7 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —P6P6P9 |
| P7 | Aitor103 pts oficiales | 4 | 4/4100% | P4 | P6.3 | 1 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P4P8P7P6 |
| P8 | Nacho Portero103 pts oficiales | 4 | 4/4100% | P7 | P8.8 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P7P9P11P8 |
| P9 | ANGEL99 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P3 | P8 | 1 | 0 | 133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3—P9P12 |
| P10 | Fran98 pts oficiales | 4 | 4/4100% | P5 | P8.5 | 1 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P5P7P12P10 |
| P11 | Neo91 pts oficiales | 4 | 4/4100% | P7 | P10.5 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P8P10P17P7 |
| P12 | TheMancus80 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P8 | P9.7 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P10—P8P11 |
| P13 | Lxxwis72 pts oficiales | 2 | 1/250% | P5 | P5 | 1 | 0 | 00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P15 DNF—P5— |
| P14 | Kal-El48 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P11 | P12.3 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P11P11—P15 |
| P15 | Richard48 pts oficiales | 2 | 2/2100% | P9 | P11 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P9—P13— |
| P16 | Alex Sancho46 pts oficiales | 2 | 2/2100% | P6 | P10.5 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P6—P15— |
| P17 | jeronimo44 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P12 | P14 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P12—P16P14 |
| P18 | jmsusvi26 pts oficiales | 3 | 3/3100% | P12 | P14.3 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —P12P18P13 |
| P19 | Xan21 pts oficiales | 1 | 1/1100% | P14 | P14 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ——P14— |
| P20 | Pau Castillejo15 pts oficiales | 0 | 0/0— | — | — | 0 | 0 | 0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ———— |
| P21 | HÉCTOR GIL1 pts oficiales | 1 | 0/10% | — | — | 0 | 0 | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DSQ——— |
Cara a cara
Compara dos pilotos con las mismas métricas verificadas de Statistics V3. No hay nota global, ranking subjetivo ni sistema de puntuación paralelo.
La historia de la Carrera Principal
Mapa visual de la temporada
Una lectura rápida de cada resultado oficial por ronda. La matriz no asigna puntuaciones ni convierte resultados en una nota de rendimiento.
Trayectoria por ronda
| Piloto | Actual | R1Fuji Speedway | R2India | R3Acu Sepang | R4Tochigi Racing Ring |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Rodríguez | P1213 pts | P1+51 pts | P2+40 pts | P1+51 pts | P1+51 pts |
| Francesc | P2177 pts | P13 · DNF+14 pts | P5+30 pts | P2+40 pts | P2+40 pts |
| Don Bixi | P3167 pts | P2+40 pts | P1+50 pts | P4+32 pts | P5+30 pts |
| Police1370 | P4146 pts | — | P4+33 pts | P3+35 pts | P3+35 pts |
| Bernardo | P5132 pts | — | P3+35 pts | P10+20 pts | P4+32 pts |
| Vicente | P6107 pts | — | P6+28 pts | P6+28 pts | P9+22 pts |
| Aitor | P7103 pts | P4+32 pts | P8+24 pts | P7+26 pts | P6+28 pts |
| Nacho Portero | P8103 pts | P7+26 pts | P9+22 pts | P11+18 pts | P8+24 pts |
| ANGEL | P999 pts | P3+35 pts | — | P9+22 pts | P12+16 pts |
| Fran | P1098 pts | P5+30 pts | P7+26 pts | P12+16 pts | P10+20 pts |
| Neo | P1191 pts | P8+24 pts | P10+20 pts | P17+8 pts | P7+26 pts |
| TheMancus | P1280 pts | P10+20 pts | — | P8+24 pts | P11+18 pts |
| Lxxwis | P1372 pts | P15 · DNF+10 pts | — | P5+30 pts | — |
| Kal-El | P1448 pts | P11+18 pts | P11+18 pts | — | P15+10 pts |
| Richard | P1548 pts | P9+22 pts | — | P13+14 pts | — |
| Alex Sancho | P1646 pts | P6+28 pts | — | P15+10 pts | — |
| jeronimo | P1744 pts | P12+16 pts | — | P16+9 pts | P14+12 pts |
| jmsusvi | P1826 pts | — | P12+16 pts | P18+7 pts | P13+14 pts |
| Xan | P1921 pts | — | — | P14+12 pts | — |
| Pau Castillejo | P2015 pts | — | — | — | — |
| HÉCTOR GIL | P211 pts | DSQ+12 pts | — | — | — |
Más salidas
Carreras terminadas
Abandonos
Ficha estadística oficial
| Pos. | Piloto | Puntos | Salidas carrera | Victorias | Podios | Poles | V. rápidas | DNF | Finaliza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Alejandro RodríguezSpyker Formula One Team | 213 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| P2 | FrancescSkoda Mazda Powertrains F1 | 177 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 88% |
| P3 | Don BixiStella Maris | 167 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P4 | Police1370Skoda Mazda Powertrains F1 | 146 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| P5 | BernardoWilliams Renault 1991 | 132 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P6 | VicenteSuper Aguri F1 Team | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P7 | AitorWilliams Renault 1991 | 103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P8 | Nacho PorteroCoche Escoba | 103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P9 | ANGELPata Negra SimRacing | 99 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P10 | FranPata Negra SimRacing | 98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P11 | NeoEncurtidos Grasscutters | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P12 | TheMancusStella Maris | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P13 | LxxwisBugatti Racing Team | 72 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75% |
| P14 | Kal-ElKrypton Racing | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P15 | RichardAston Martin Formula One Team | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P16 | Alex SanchoSpyker Formula One Team | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P17 | jeronimoCoche Escoba | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P18 | jmsusviSuper Aguri F1 Team | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P19 | XanEncurtidos Grasscutters | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P20 | Pau CastillejoSATTURN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| P21 | HÉCTOR GILSATTURN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
